95000 ৳
অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
যে মোবাইল নাম্বার থেকে অর্ডার করেছিলেন, সেই নাম্বারটি লিখুন
আপনার নাম্বার শুধু অর্ডার খোঁজার জন্য ব্যবহার করা হবে।
একদিনে সর্বোচ্চ ৩টি নাম্বার চেক করা যাবে।
Suzuki GSX-R150 price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | 147.3cc |
|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন | 4-Stroke, 1 Cylinder, Liquid Cooled, DOHC |
| মাইলেজ | 40 Km/L |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 18.9 BHP @ 10,500 rpm |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 14 NM @ 9000 rpm |
| সর্বোচ্চ গতি | 137 Km/H |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 1 |
| সিলিন্ডারে ভাল্ভের সংখ্যা | 4 |
| কুলিং সিস্টেম | Liquid Cooled |
| ইগনিশন | CDI |
| ট্রান্সমিশন | 6 Speed constant mesh |
| গিয়ার বক্স | 6 Speed |
| বোর | 62.0 mm |
| স্ট্রোক | 48.8 mm |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 11 Liters |
| তেল পরিমাপক | Digital |
| তেল সরবরাহ ব্যবস্থা | Fuel Injection |
| সামনের ব্রেক | Disc |
| পেছনের ব্রেক | Disc |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic, coil spring, oil damped |
| পেছনের সাসপেনশন | Link type, coil spring, oil damped |
| চেসিস | Diamond |
| দৈর্ঘ্য | 2,020 mm |
| প্রস্থ | 700 mm |
| উচ্চতা | 1,075 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 160 mm |
| হুইল বেইজ | 1,300 mm |
| ওজন | 131 Kg |
| সামনের টায়ার সাইজ | 90/80-17M/C |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 130/70-17M/C |
| টায়ার টাইপ | Tubeless |
| সামনের চাকার সাইজ | 17 Inch |
| পেছনের চাকার সাইজ | 17 Inch |
| চাকার টাইপ | Alloy |
| স্টার্টিং | Electric |
| ক্লাচ | Wet Multiplate |
| হেডলাইট | LED |
| পেছনের লাইট | Bulb |
| পাস সুইচ | Yes |
| স্পিডোমিটার | Digital |
| অডোমিটার | Digital |
| ট্রিপমিটার | Digital |
| টেকোমিটার | Digital |
| ব্যাটারির ধরন | MF |
| ব্যাটারি কমার সংকেত | Yes |
| পেছনের পাদানি | Yes |
| তেল কমার সংকেত? | Yes |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?