অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
যে মোবাইল নাম্বার থেকে অর্ডার করেছিলেন, সেই নাম্বারটি লিখুন
আপনার নাম্বার শুধু অর্ডার খোঁজার জন্য ব্যবহার করা হবে।
একদিনে সর্বোচ্চ ৩টি নাম্বার চেক করা যাবে।
Suzuki Intruder price in Bangladesh
| সর্বোচ্চ শক্তি | 14.8ps @ 8,000rpm |
|---|---|
| সর্বোচ্চ টর্ক | 14nm @ 6,000rpm |
| এমিশন টাইপ | BS-VI |
| ইঞ্জিন | 154.9cc |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 1 |
| বোর | 56 mm |
| স্ট্রোক | 62.9 mm |
| সিলিন্ডারে ভাল্ভের সংখ্যা | 2 |
| কমপ্রেশন অনুপাত | পাওয়া যায়নি |
| ইগনিশন | Digital CDI |
| কুলিং সিস্টেম | Air Cooled |
| ট্রান্সমিশন | 5 Speed Manual |
| ক্লাচ | Wet Multiplate |
| তেল সরবরাহ ব্যবস্থা | Carburetor |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 11 litres |
| রিজার্ভ ট্যাঙ্ক | পাওয়া যায়নি |
| মাইলেজ | 45 Km/L |
| সর্বোচ্চ গতি | পাওয়া যায়নি |
| সামনের ব্রেক | Disc |
| সামনের ব্রেকের পরিধি | 266 mm |
| পেছনের ব্রেক | Disc |
| পেছনের ব্রেকের পরিধি | 220 mm |
| ক্যালিপার টাইপ | Front-2 Piston Rear-Single Piston |
| সামনের চাকার সাইজ | 17 inch |
| পেছনের চাকার সাইজ | 17 inch |
| সামনের টায়ার সাইজ | 100/80-17M/C 52P |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 140/60R17M/C 63P |
| টায়ার টাইপ | Tubeless |
| রেডিয়াল টায়ার? | Yes |
| চাকার টাইপ | Alloy |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic |
| পেছনের সাসপেনশন | Swing Arm |
| ওজন | 152 kg |
| দৈর্ঘ্য | 2,130 mm |
| প্রস্থ | 805 mm |
| উচ্চতা | 1,095 mm |
| হুইল বেইজ | 1,405 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 170 mm |
| অডোমিটার | Digital |
| পেছনের পাদানি | Yes |
| ইউএসবি চার্জিং পোর্ট | No |
| স্পিডোমিটার | Digital |
| তেল পরিমাপক | Yes |
| টেকোমিটার | Digital |
| ট্রিপমিটার এর সংখ্যা | 2 |
| ট্রিপমিটার | Digital |
| তেল কমার সংকেত? | Yes |
| ব্যাটারি কমার সংকেত | No |
| স্টার্টিং | Electric Start |
| কিল সুইচ | Yes |
| ঘড়ি | Yes |
| ইলেকট্রিক সিস্টেম | 12 V, 3Ah |
| ব্যাটারির সক্ষমতা | Maintenance Free |
| হেডলাইট | Bulb and Reflector Type |
| পেছনের লাইট | LED Taillamp |
| সিগনাল লাইট | Yes |
| পাস সুইচ | Yes |
| বাড়তি ফিচার | পাওয়া যায়নি |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?