অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
যে মোবাইল নাম্বার থেকে অর্ডার করেছিলেন, সেই নাম্বারটি লিখুন
আপনার নাম্বার শুধু অর্ডার খোঁজার জন্য ব্যবহার করা হবে।
একদিনে সর্বোচ্চ ৩টি নাম্বার চেক করা যাবে।
Dayang Runner DY50 price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | 49 cc |
|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন | Single Cylinder, 4 Stroke, Petrol Engine |
| মাইলেজ | 70 Km/L (Approx) |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 3.8Kw/8500 rpm |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 4.8 N.m/6500 rpm |
| সর্বোচ্চ গতি | 70 Km/H (Approx) |
| কুলিং সিস্টেম | Air Cooled |
| ইগনিশন | CDI |
| গিয়ার বক্স | 4 Speed |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 7 Litres |
| রিজার্ভ ট্যাঙ্ক | 0.6 Litres |
| তেল সরবরাহ ব্যবস্থা | Carburator |
| সামনের ব্রেক | Drum |
| পেছনের ব্রেক | Drum |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic |
| পেছনের সাসপেনশন | Twin-Spring loaded |
| দৈর্ঘ্য | 1800 mm |
| প্রস্থ | 890 mm |
| উচ্চতা | 1120 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 140 mm |
| হুইল বেইজ | 1175 mm |
| ওজন | 79 Kg |
| চাকার টাইপ | Spoke |
| স্টার্টিং | Kick |
| ক্লাচ | Wet Type Multiplate |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | Chain |
| হেডলাইট | 35W |
| পেছনের লাইট | Crystal Type |
| পাস সুইচ | Yes |
| স্পিডোমিটার | Analogue |
| ব্যাটারির ধরন | MF |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?