75000 ৳
অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
Honda Dream 110 price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | Honda Dream110 cc |
|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন | Air cooled, 4-Stroke, BS-IV |
| মাইলেজ | 74 Km/L |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 8.247 bhp (6.15 kW) @ 7500 rpm |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 9.09 Nm @ 5500 rpm |
| সর্বোচ্চ গতি | 86 Km/H |
| কমপ্রেশন অনুপাত | 9.9:1 |
| গিয়ার বক্স | 4 Speed |
| বোর | 50 mm |
| স্ট্রোক | 55.6 mm |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 8 Liters |
| সামনের ব্রেক | Drum |
| পেছনের ব্রেক | Drum |
| এবিএস? | No |
| সামনের ব্রেকের পরিধি | 130 mm |
| পেছনের ব্রেকের পরিধি | 130 mm |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic fork |
| পেছনের সাসপেনশন | 5 step adjustable twin spring loaded |
| চেসিস | Diamond |
| দৈর্ঘ্য | 2020 mm |
| প্রস্থ | 737 mm |
| উচ্চতা | 1061 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 180 mm |
| হুইল বেইজ | 1285 mm |
| ওজন | 107 Kg |
| সামনের টায়ার সাইজ | 80/100-18 |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 80/100-18 |
| টায়ার টাইপ | Tubeless Tyres |
| চাকার টাইপ | Alloy Wheel |
| স্টার্টিং | Kick & Self |
| হেডলাইট | 12V 35-35W |
| ব্যাটারির ধরন | MF |
| ব্যাটারির সক্ষমতা | 12V 3Ah |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?