অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
Honda Dio price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | 109.19 cc |
|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন | Fan Cooled, 4 Stroke, SI, BS-IV Engine |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 8.11 PS (8 BHP) @7000 rpm |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 8.91 Nm @ 5500 rpm |
| সর্বোচ্চ গতি | 83kmph |
| কমপ্রেশন অনুপাত | 9.5:1 |
| এমিশন টাইপ | BS-IV Engine |
| কুলিং সিস্টেম | Fan Cooling |
| বোর | 50 mm |
| স্ট্রোক | 55.6 mm |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 5.3 L |
| ব্রেকিং টাইপ | CBS |
| সামনের ব্রেক | Drum |
| পেছনের ব্রেক | Drum |
| এবিএস? | No |
| সামনের ব্রেকের পরিধি | 130 mm |
| পেছনের ব্রেকের পরিধি | 130 mm |
| সামনের সাসপেনশন | Tube Type |
| পেছনের সাসপেনশন | Tube Type |
| দৈর্ঘ্য | 1781 mm |
| প্রস্থ | 710 mm |
| উচ্চতা | 1133 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 158 mm |
| হুইল বেইজ | 1238 mm |
| ওজন | 103 kg |
| সামনের টায়ার সাইজ | 90/100-10 53J |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 90/100-10 53J |
| টায়ার টাইপ | Tubeless |
| স্টার্টিং | Kick & Self |
| হেডলাইট | 12V 35/35W |
| কনসোল প্যানেল | Digital |
| ব্যাটারির ধরন | Maintenance Free |
| ব্যাটারির সক্ষমতা | 12V 3Ah |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?