85000 ৳
অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
Honda New Dream 110 price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | 110cc |
|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন | Air cooled, 4-Stroke, BS-IV |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 8.247 BHP (6.15 KW) @ 7500 RPM |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 9.09 Nm @ 5500 RPM |
| সর্বোচ্চ গতি | 86 Km/H |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 1 |
| কমপ্রেশন অনুপাত | 9.9:1 |
| কুলিং সিস্টেম | Air Cooled |
| গিয়ার বক্স | 4 Speed |
| বোর | 50:0 mm |
| স্ট্রোক | 55.6 mm |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 8 L |
| সামনের ব্রেক | Drum |
| পেছনের ব্রেক | Drum |
| সামনের ব্রেকের পরিধি | 130 mm |
| পেছনের ব্রেকের পরিধি | 130 mm |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic fork |
| পেছনের সাসপেনশন | 5 step adjustable twin spring loaded |
| চেসিস | Diamond |
| দৈর্ঘ্য | 2020 mm |
| প্রস্থ | 737 mm |
| উচ্চতা | 1061 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 180 mm |
| হুইল বেইজ | 1285 mm |
| ওজন | 107 Kg |
| সামনের টায়ার সাইজ | 80/100-18 |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 80/100-18 |
| টায়ার টাইপ | Tubeless |
| চাকার টাইপ | Alloy |
| স্টার্টিং | Kick & Self |
| হেডলাইট | 12V 35-35W |
| ব্যাটারির ধরন | MF |
| ব্যাটারির সক্ষমতা | 12V 3Ah |
| হুইল বেইজ | -- |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?