অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
Dayun Defender price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | 150cc |
|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন | Single cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| মাইলেজ | 42 Km/L (Approx) |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 8.5 @ 7500 rpm |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 11.5 NM @ 6000 rpm |
| সর্বোচ্চ গতি | 110 Km/H (Approx) |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 1 |
| সিলিন্ডারে ভাল্ভের সংখ্যা | 2 valve |
| কুলিং সিস্টেম | Air cooled |
| ইগনিশন | CDI |
| গিয়ার বক্স | 5 Speed |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 13 Litre |
| তেল পরিমাপক | Digital |
| তেল সরবরাহ ব্যবস্থা | Carburettor |
| সামনের ব্রেক | Hydraulic Disc |
| পেছনের ব্রেক | Drum |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic |
| পেছনের সাসপেনশন | Mechanical Spring |
| দৈর্ঘ্য | 2070 mm |
| প্রস্থ | 810 mm |
| উচ্চতা | 1185 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 175 mm |
| হুইল বেইজ | 1330 mm |
| ওজন | 143 KG |
| সামনের টায়ার সাইজ | 100/80-17 |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 130/70-17 |
| টায়ার টাইপ | Tubeless |
| চাকার সাইজ | 17 Inch |
| সামনের চাকার সাইজ | 17 Inch |
| পেছনের চাকার সাইজ | 17 Inch |
| চাকার টাইপ | Alloy |
| স্টার্টিং | Electric & Kick |
| ক্লাচ | Wet Multi Plat |
| বডি টাইপ | Standard Bike |
| বডি গ্রাফিক্স | Yes |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | Chain |
| হেডলাইট | 12V 35W/ 35W |
| পেছনের লাইট | LED |
| সিগনাল লাইট | LED |
| স্পিডোমিটার | Digital |
| টেকোমিটার | Digital |
| ব্যাটারির ধরন | Maintenance Free 12V, 7Ah |
| ব্যাটারির সক্ষমতা | 12V, 7Ah |
| পেছনের পাদানি | Yes |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?