অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
যে মোবাইল নাম্বার থেকে অর্ডার করেছিলেন, সেই নাম্বারটি লিখুন
আপনার নাম্বার শুধু অর্ডার খোঁজার জন্য ব্যবহার করা হবে।
একদিনে সর্বোচ্চ ৩টি নাম্বার চেক করা যাবে।
Runner Royal ES price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | 97cc |
|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন | Single Cylinder, Dour Stroke, Air Cooled, Petrol Engine |
| মাইলেজ | 60 Km/L (Approx) |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 4.8 Kw/8000rmp |
| সর্বোচ্চ গতি | 5 Km/H (Approx) |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 1 |
| সিলিন্ডারে ভাল্ভের সংখ্যা | 2 |
| কুলিং সিস্টেম | Air Cooling |
| ইগনিশন | CDI |
| ট্রান্সমিশন | Manual |
| গিয়ার বক্স | 4 Speed, 4 Forward, no Reverse |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 10 Liters |
| তেল পরিমাপক | Yes |
| তেল সরবরাহ ব্যবস্থা | Carburetor |
| সামনের ব্রেক | Disc |
| পেছনের ব্রেক | Drum |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic |
| পেছনের সাসপেনশন | Twin shocks |
| দৈর্ঘ্য | 2025 mm |
| প্রস্থ | 785 mm |
| উচ্চতা | 1235 mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 165mm |
| হুইল বেইজ | 1320mm |
| ওজন | 114 kg |
| সামনের টায়ার সাইজ | 2.75-18 |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 3.00 - 18 |
| চাকার টাইপ | Alloy |
| স্টার্টিং | Electric & Kick |
| হেডলাইট | 12V 35-35W |
| পেছনের লাইট | Yes |
| সিগনাল লাইট | 12V 3W |
| পাস সুইচ | Yes |
| স্পিডোমিটার | Yes |
| অডোমিটার | Yes |
| ট্রিপমিটার | Yes |
| টেকোমিটার | Yes |
| ব্যাটারির সক্ষমতা | 12v |
| পেছনের পাদানি | Yes |
| তেল কমার সংকেত? | Yes |
| কিল সুইচ | Yes |
| বাড়তি ফিচার | Gear Indicator |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?