অর্ডারের জন্য নির্বাচিত পন্যের তালিকা
যে মোবাইল নাম্বার থেকে অর্ডার করেছিলেন, সেই নাম্বারটি লিখুন
আপনার নাম্বার শুধু অর্ডার খোঁজার জন্য ব্যবহার করা হবে।
একদিনে সর্বোচ্চ ৩টি নাম্বার চেক করা যাবে।
Honda CRF 150L price in Bangladesh
| ইঞ্জিন | 149.15 cc |
|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি | 9.51 kW (12.75 hp; 12.93 PS) @ 8,000 rpm (claimed) |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 12.43 N⋅m (9.17 lbf⋅ft) @ 6,500 rpm (claimed) |
| সর্বোচ্চ গতি | 113 km/h (70 mph) |
| কমপ্রেশন অনুপাত | 9.5:1 |
| ট্রান্সমিশন | 5 Speed constant mesh |
| গিয়ার বক্স | 5 Speed |
| বোর | 57.3 mm |
| স্ট্রোক | 57.8 mm |
| জ্বালানী সক্ষমতা | 7.2 Liters |
| সামনের ব্রেক | Dual-piston caliper with single 240 mm (9.4 in) disc |
| পেছনের ব্রেক | Single-piston caliper with single 220 mm (8.7 in) disc |
| সামনের সাসপেনশন | Inverted 37 mm (1.5 in) telescopic fork, 225 mm (8.9 in) stroke |
| পেছনের সাসপেনশন | Monoshock with Pro-Link, 207 mm (8.1 in) axle travel |
| দৈর্ঘ্য | 2,119 mm |
| প্রস্থ | 793 mm |
| উচ্চতা | 1,153 mm |
| হুইল বেইজ | 1,375 mm |
| ওজন | 122 kg |
| সামনের টায়ার সাইজ | 2.75 – 21 45P |
| পেছনের টায়ার সাইজ | 4.10 – 18 59P |
| টায়ার টাইপ | Tube Type |
অফার ও মূল্যছাড়ের খবর নোটিফিকেশনে পেতে চান?